Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ ÉÔÆ°»ºÊª·ï
Ìܹõ¶èÂ粬»³°ìÃúÌÜ¡¡¸Í·ú¤Æ
¢£²ñ°÷Í͸ÂÄꡪ¡ªÌ¤¸ø³«Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¢ö¢ö¢£
ʪ·ï´ðËܾðÊó
²Á³Ê | 6,580Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3DK |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Â粬»³°ìÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ |
Âç°æÄ®Àþ ÎÐ¥öµÖ±Ø ÅÌÊâ 10 ʬ ÌܹõÀþ Â粬»³±Ø ÅÌÊâ 11 ʬ ÅìµÞÅì²£Àþ ÅÔΩÂç³Ø±Ø ÅÌÊâ 12 ʬ | ||
³Ø¡¡¶è | |||
ÃÛǯ·î | 1988ǯ1·î | ³¬·ú¤Æ | 2³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 68.24 Ö (Ìó 20.5 ÄÚ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 73.15 Ö (Ìó 22 ÄÚ) |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
---|---|---|---|
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê 0Âæ |
ÃÏÌÜ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 % | ÍÆÀÑΨ | 200 % |
ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÃæ | ÅԻԷײè | |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
È÷¹Í |