¿·Ã۸ͷú¤Æ ÉÔÆ°»ºÊª·ï
ÉÊÀî¶èÀ¾Ãæ±ä£²ÃúÌÜ ¿·ÃÛ DÅï
¢£²ñ°÷Í͸ÂÄꡪ¡ªÌ¤¸ø³«Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¢ö¢ö¢£


ʪ·ï´ðËܾðÊó
²Á³Ê | 8,680Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | À¾Ãæ±ä£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ |
Âç°æÄ®Àþ ´ú¤ÎÂæ±Ø ÅÌÊâ 8 ʬ ÃÓ¾åÀþ ±Á¸¶Ãæ±ä±Ø ÅÌÊâ 7 ʬ | ||
³Ø¡¡¶è | |||
ÃÛǯ·î | 2025ǯ12·î | ³¬·ú¤Æ | 3³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 88.76 Ö (Ìó 26.7 ÄÚ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 55.6 Ö (Ìó 16.7 ÄÚ) |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê 0Âæ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 % | ÍÆÀÑΨ | 160 % |
ÍÑÅÓÃÏ°è | °ìÃæ | ÅԻԷײè | ¤¢¤ê |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
È÷¹Í ¡ÖÀ¾Ãæ±ä£²ÃúÌÜ¡¡DÅï¡× ¡ùÅì¸þ¤¡¡ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ ¡ù´Ö¼è¤ê¿Þ¼«Í³Àß·× ¢ö¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ´Ö¼è¤ê»²¹Í¥×¥é¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹ |